S2000
| Pořadí | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | celkové |
| 1. HOMOLKA Jarda | 25 | 25 | - | 20 | 70 | ||||||||
| 2. VOHNICKÝ Filip | 9 | 15 | 25 | 9 | 58 | ||||||||
| 3. ČERNÝ Petr sen. | - | 20 | 13 | 25 | 58 | ||||||||
| 4. TOMEČEK Libor | 20 | 9 | 15 | 11 | 55 | ||||||||
| 5. DRÁBEK Víťa | - | 1 | 11 | 13 | 25 | ||||||||
| 6. LÁNÍK Martin | 13 | 3 | 9 | - | 25 | ||||||||
| 7. LÍBAL Zdeněk | 7 | 5 | 7 | 5 | 24 | ||||||||
| 8. TESAŘ Jan | 3 | - | 20 | - | 23 | ||||||||
| 9. FRYDRÝN Tomáš | 15 | - | 5 | - | 20 | ||||||||
| 10. SADIL Zbyněk | 1 | - | - | 15 | 16 | ||||||||
| 11. BUJÁČEK Jakub | - | 13 | - | - | 13 | ||||||||
| 12. PETRÁŠ Marek | - | 11 | 1 | - | 12 | ||||||||
| 13. BAJGAR Petr | 11 | - | - | - | 11 | ||||||||
| 14. KLÍMA Zdeněk | - | - | - | 7 | 7 | ||||||||
| 15. OSTROVSKÝ Milan | - | 7 | - | - | 7 | ||||||||
| 16. TOMANEC Roman | - | - | - | 3 | 3 | ||||||||






