S1600
| Pořadí | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | celkové |
| 1. GENOVSKÍ Julian | 20 | 7 | 20 | 9 | 56 | ||||||||
| 2. HOFFMANN Jakub | - | 25 | 15 | 7 | 47 | ||||||||
| 3. ZAHRADNÍK Michal | 5 | 15 | 9 | 15 | 44 | ||||||||
| 4. LÁNÍK Dušan | 15 | 1 | 13 | 13 | 42 | ||||||||
| 5. CHLEBNÝ Luděk | 11 | 5 | 25 | - | 41 | ||||||||
| 6. VÁLEK Vlasta | 9 | 9 | 11 | 11 | 40 | ||||||||
| 7. ČECH Mira | - | 11 | - | 25 | 36 | ||||||||
| 8. DEJL Lukáš | 13 | 13 | - | - | 26 | ||||||||
| 9. CVRČEK Jan | - | - | 5 | 20 | 25 | ||||||||
| 10. VOSIKA Radek | 25 | - | - | - | 25 | ||||||||
| 11. KANDLER Jan | - | 20 | - | - | 20 | ||||||||
| 12. KURA Jkub | 7 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||||||||
| 13. TEPLÝ Radek | - | - | 7 | 5 | 12 | ||||||||
| 14. BŘEZOVJAK Jakub | 3 | - | - | - | 3 | ||||||||
| 15. KNAP Kamil | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||






